<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- این نقشه سایت به صورت پویا بر روی تیر 22, 1405 در 11:16 ق.ظ توسط All in One SEO - پلاگین جستجوگرها اصلی برای وردپرس تولید شد. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://rahko24.ir/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>راهکو 24</title>
		<link><![CDATA[https://rahko24.ir]]></link>
		<description><![CDATA[راهکو 24]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 08:04:35 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://rahko24.ir/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://rahko24.ir/هشدار-درباره-روشهای-نوین-کلاهبردا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rahko24.ir/هشدار-درباره-روشهای-نوین-کلاهبردا/]]></link>
			<title>هشدار درباره روش‌های نوین کلاه‌برداری از رانندگان کامیون در بازار کشنده</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 08:04:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rahko24.ir/راهآهن-ایران-با-رشد-زیان-عملیاتی-در-س/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rahko24.ir/راهآهن-ایران-با-رشد-زیان-عملیاتی-در-س/]]></link>
			<title>راه‌آهن ایران با رشد زیان عملیاتی در سال 1403 مواجه شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 08:03:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rahko24.ir/رانندگان-کامیون-زیر-فشار-هزینههای-سر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rahko24.ir/رانندگان-کامیون-زیر-فشار-هزینههای-سر/]]></link>
			<title>رانندگان کامیون زیر فشار هزینه‌های سرسام‌آور؛ کرایه‌ها عقب‌تر از تورم</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 09:57:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rahko24.ir/وام-۱۰-میلیاردی-برای-واردات-اتوبوس؛-۵۰/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rahko24.ir/وام-۱۰-میلیاردی-برای-واردات-اتوبوس؛-۵۰/]]></link>
			<title>وام ۱۰ میلیاردی برای واردات اتوبوس؛ ۵۰۰ دستگاه جدید تا پیش از اربعین به ناوگان کشور افزوده می‌شود</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 09:55:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rahko24.ir/کمیسیون-تلفیق-بودجه-۱۴۰۵-نرخ-سوخت-هواپ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rahko24.ir/کمیسیون-تلفیق-بودجه-۱۴۰۵-نرخ-سوخت-هواپ/]]></link>
			<title>کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ نرخ سوخت هواپیما را کاهش داد؛ افزایش محدود به ۳۰ درصد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 09:53:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rahko24.ir/بازسازی-گسترده-جادههای-کشور،-رکوردی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rahko24.ir/بازسازی-گسترده-جادههای-کشور،-رکوردی/]]></link>
			<title>بازسازی گسترده جاده‌های کشور، رکوردی فراتر از برنامه در سال ۱۴۰۴</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 09:50:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rahko24.ir/چراغهای-کمنور-جادهها-و-رانندگان-ف/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rahko24.ir/چراغهای-کمنور-جادهها-و-رانندگان-ف/]]></link>
			<title>چراغ‌های کم‌نور جاده‌ها و رانندگان فراموش‌شده: زندگی در کابین‌های سرد کامیون</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 09:48:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rahko24.ir/فراتر-از-برنامه-ایمنی-راهها؛-اصلاح-۶/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rahko24.ir/فراتر-از-برنامه-ایمنی-راهها؛-اصلاح-۶/]]></link>
			<title>فراتر از برنامه ایمنی راه‌ها؛ اصلاح ۶۰۹ نقطه پرحادثه و جهش در تعریض و روشنایی جاده‌ها</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 08:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rahko24.ir/چرخش-تجاری-افغانستان-به-سوی-ایران؛-فرص/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rahko24.ir/چرخش-تجاری-افغانستان-به-سوی-ایران؛-فرص/]]></link>
			<title>چرخش تجاری افغانستان به سوی ایران؛ فرصت طلایی برای شکل‌گیری کریدور مشترک با روسیه</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 07:59:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rahko24.ir/توسعه-دریامحور؛-زمانی-معنا-دارد-که-بند/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rahko24.ir/توسعه-دریامحور؛-زمانی-معنا-دارد-که-بند/]]></link>
			<title>توسعه دریامحور؛ زمانی معنا دارد که بندر به بازیگر زنجیره تأمین تبدیل شود، نه پروژه‌ای عمرانی</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 07:58:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rahko24.ir/ایران-در-قلب-رقابت-ترانزیتی-اوراسیا؛-ف/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rahko24.ir/ایران-در-قلب-رقابت-ترانزیتی-اوراسیا؛-ف/]]></link>
			<title>ایران در قلب رقابت ترانزیتی اوراسیا؛ فرصت یا چالش؟</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 07:22:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rahko24.ir/چین-اولین-پهپاد-تیلتروتور-۶-تنی-جهان/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rahko24.ir/چین-اولین-پهپاد-تیلتروتور-۶-تنی-جهان/]]></link>
			<title>چین اولین پهپاد تیلت‌روتور ۶ تنی جهان را با موفقیت پرواز داد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 07:20:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rahko24.ir/گرانی-سرسامآور-قطعات-کامیون؛-لنت،-دی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rahko24.ir/گرانی-سرسامآور-قطعات-کامیون؛-لنت،-دی/]]></link>
			<title>گرانی سرسام‌آور قطعات کامیون/ لنت، دیسک و کمک‌فنر فشار مالی رانندگان را دو برابر کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 09:59:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rahko24.ir/ترکیش-ایرلاینز-بزرگترین-ترمینال-بار/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rahko24.ir/ترکیش-ایرلاینز-بزرگترین-ترمینال-بار/]]></link>
			<title>ترکیش ایرلاینز بزرگ‌ترین ترمینال باری هوایی جهان را در استانبول می‌سازد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 07:24:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rahko24.ir/به-گزارش-پایگاه-خبری-راهکو24،بازار-کامی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rahko24.ir/به-گزارش-پایگاه-خبری-راهکو24،بازار-کامی/]]></link>
			<title>بازار کامیون ایران تحت تأثیر نوسان دلار و شوک سیاسی مادورو ملتهب شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 09:19:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rahko24.ir/اتصال-ریلی-ایران-به-چین؛-فرصت-راهبردی-ب/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rahko24.ir/اتصال-ریلی-ایران-به-چین؛-فرصت-راهبردی-ب/]]></link>
			<title>اتصال ریلی ایران به چین؛ فرصت راهبردی برای ترانزیت شرق–غرب</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 09:16:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rahko24.ir/تفاهمنامه-توسعه-حملونقل-ریلی-بین-ر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rahko24.ir/تفاهمنامه-توسعه-حملونقل-ریلی-بین-ر/]]></link>
			<title>تفاهم‌نامه توسعه حمل‌ونقل ریلی بین راه‌آهن و مدیکو امضا شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 09:14:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rahko24.ir/بیانیه-انتقادی-تاکسیرانان-شورای-ششم-ش/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rahko24.ir/بیانیه-انتقادی-تاکسیرانان-شورای-ششم-ش/]]></link>
			<title>بیانیه انتقادی تاکسیرانان: شورای ششم شهر تهران بی‌اثر و فاقد نظارت بود</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 09:12:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rahko24.ir/هشدار-بخش-خصوصی-ریلی-به-وزیر-صمت-تغییر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rahko24.ir/هشدار-بخش-خصوصی-ریلی-به-وزیر-صمت-تغییر/]]></link>
			<title>هشدار بخش خصوصی ریلی به وزیر صمت: تغییر سیاست‌های ارزی صنعت ریلی را تهدید می‌کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 09:10:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rahko24.ir/مصوبه-اصلاح-ساختار-وزارت-راه-ابلاغ-شد؛/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rahko24.ir/مصوبه-اصلاح-ساختار-وزارت-راه-ابلاغ-شد؛/]]></link>
			<title>مصوبه اصلاح ساختار وزارت راه ابلاغ شد؛ وظایف حاکمیتی راه‌آهن به ستاد وزارتخانه منتقل می‌شود</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 09:18:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rahko24.ir/افزایش-همکاری-ریلی-ایران-و-افغانستان؛/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rahko24.ir/افزایش-همکاری-ریلی-ایران-و-افغانستان؛/]]></link>
			<title>افزایش همکاری ریلی ایران و افغانستان؛ کریدور هرات–مزارشریف گامی مهم در توسعه اقتصادی</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 07:18:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rahko24.ir/1903-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rahko24.ir/1903-2/]]></link>
			<title>تمرکز دولت بر توسعه زیرساخت‌ها؛ بودجه وزارت راه و شهرسازی افزایش یافت</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 10:25:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rahko24.ir/۶۰۰-هزار-راننده-کامیون-در-آستانه-فقر-مط/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rahko24.ir/۶۰۰-هزار-راننده-کامیون-در-آستانه-فقر-مط/]]></link>
			<title>۶۰۰ هزار راننده کامیون در آستانه فقر مطلق؛ هشدار درباره عقب‌ماندگی کرایه‌ها</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 09:19:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rahko24.ir/سقف-نرخ-سوخت-هوایی-افزایش-یافت؛-از-۳۰-به/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rahko24.ir/سقف-نرخ-سوخت-هوایی-افزایش-یافت؛-از-۳۰-به/]]></link>
			<title>سقف نرخ سوخت هوایی افزایش یافت؛ از ۳۰ به ۶۰ درصد قیمت پالایشگاهی</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 10:22:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rahko24.ir/سهم-هر-خانوار-ایرانی-از-بنزین-۲۳۰-میلیو/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rahko24.ir/سهم-هر-خانوار-ایرانی-از-بنزین-۲۳۰-میلیو/]]></link>
			<title>سهم هر خانوار ایرانی از بنزین: ۲۳۰ میلیون تومان در سال</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 07:15:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rahko24.ir/ورود-۴۳-قطار-چینی-به-ایران؛-جایگزینی-سر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rahko24.ir/ورود-۴۳-قطار-چینی-به-ایران؛-جایگزینی-سر/]]></link>
			<title>ورود ۴۳ قطار چینی به ایران؛ جایگزینی سریع و امن برای حمل بار</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 09:16:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rahko24.ir/سهم-حملونقل-ریلی-ایران-کاهش-یافت؛-سر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rahko24.ir/سهم-حملونقل-ریلی-ایران-کاهش-یافت؛-سر/]]></link>
			<title>سهم حمل‌ونقل ریلی ایران کاهش یافت؛ سرمایه‌گذاری‌ها نتیجه نداد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 09:11:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rahko24.ir/رانندگان-کامیون-فعالیت-شرکتهای-بزرگ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rahko24.ir/رانندگان-کامیون-فعالیت-شرکتهای-بزرگ/]]></link>
			<title>رانندگان کامیون: فعالیت شرکت‌های بزرگ مقیاس بازار حمل‌ونقل یزد را برهم زده است</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 09:09:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rahko24.ir/افزایش-قیمت-گازوئیل؛-چالش-جدید-برای-حم/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rahko24.ir/افزایش-قیمت-گازوئیل؛-چالش-جدید-برای-حم/]]></link>
			<title>افزایش قیمت گازوئیل؛ چالش جدید برای حمل‌ونقل و رانندگان کامیون</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 08:26:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rahko24.ir/تخلیه-و-بارگیری-کالای-اساسی-در-بنادر-کش/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rahko24.ir/تخلیه-و-بارگیری-کالای-اساسی-در-بنادر-کش/]]></link>
			<title>تخلیه و بارگیری کالای اساسی در بنادر کشور ۱۲.۴ درصد رشد کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 08:19:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rahko24.ir/وکیلی-قیمتگذاری-دستوری-مانع-توسعه-ح/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rahko24.ir/وکیلی-قیمتگذاری-دستوری-مانع-توسعه-ح/]]></link>
			<title>وکیلی: قیمت‌گذاری دستوری مانع توسعه حمل‌ونقل ریلی است</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 08:13:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rahko24.ir/کریدور-چین-ایران-اروپا-با-تکمیل-مسی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rahko24.ir/کریدور-چین-ایران-اروپا-با-تکمیل-مسی/]]></link>
			<title>کریدور چین–ایران–اروپا با تکمیل مسیر مرند–چشمه‌ثریا عملیاتی می‌شود</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 08:12:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rahko24.ir/گام-بزرگ-در-توسعه-بنادر-ایران؛-توافق-با/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rahko24.ir/گام-بزرگ-در-توسعه-بنادر-ایران؛-توافق-با/]]></link>
			<title>گام بزرگ در توسعه بنادر ایران؛ توافق با بخش خصوصی نهایی شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 07:58:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rahko24.ir/افزایش-نجومی-بلیت-هواپیما؛-تعزیرات-ور/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rahko24.ir/افزایش-نجومی-بلیت-هواپیما؛-تعزیرات-ور/]]></link>
			<title>افزایش نجومی بلیت هواپیما؛ تعزیرات ورود کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 07:43:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rahko24.ir/تصمیم-راهبردی-ترانزیتی-ایران؛-پایان-گ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rahko24.ir/تصمیم-راهبردی-ترانزیتی-ایران؛-پایان-گ/]]></link>
			<title>تصمیم راهبردی ترانزیتی ایران؛ پایان گلوگاه دریاچه وان نزدیک است</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 07:40:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rahko24.ir/بازار-کانتینری-جهان-اوج-گرفت؛-کشتیران/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rahko24.ir/بازار-کانتینری-جهان-اوج-گرفت؛-کشتیران/]]></link>
			<title>بازار کانتینری جهان اوج گرفت؛ کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران همچنان در میدان</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 07:39:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rahko24.ir/لجستیک-ایران-در-وضعیت-چندگانگی؛-سند-را/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rahko24.ir/لجستیک-ایران-در-وضعیت-چندگانگی؛-سند-را/]]></link>
			<title>لجستیک ایران در وضعیت چندگانگی؛ سند راهبردی ملی تا شش ماه آینده تدوین می‌شود</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 07:36:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rahko24.ir/سازمان-هواپیمایی-کشوری-پذیرش-شرکتها/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rahko24.ir/سازمان-هواپیمایی-کشوری-پذیرش-شرکتها/]]></link>
			<title>سازمان هواپیمایی کشوری پذیرش شرکت‌های جدید را موقتاً متوقف کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Dec 2025 20:16:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rahko24.ir/همکاری-فناورانه-هلدینگ-چهلستون-و-شهر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rahko24.ir/همکاری-فناورانه-هلدینگ-چهلستون-و-شهر/]]></link>
			<title>همکاری فناورانه هلدینگ چهلستون و شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) برای هوشمندسازی خدمات فرودگاهی</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Dec 2025 19:45:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rahko24.ir/راهکو؛-ستاره-غرفه-چهلستون-از-داده-تا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rahko24.ir/راهکو؛-ستاره-غرفه-چهلستون-از-داده-تا/]]></link>
			<title>راهکو؛ ستاره غرفه چهلستون/ از داده تا جاده؛ چهلستون معمار حمل‌ونقل هوشمند ایران</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Dec 2025 19:45:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rahko24.ir/طرح-ساماندهی-رانندگان-سبکبار-جاده/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rahko24.ir/طرح-ساماندهی-رانندگان-سبکبار-جاده/]]></link>
			<title>طرح ساماندهی رانندگان سبک‌بار جاده‌ای متوقف و بلاتکلیف مانده است</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Dec 2025 19:29:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rahko24.ir/امضای-قراردادهای-۲۰-هزار-میلیارد-توما/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rahko24.ir/امضای-قراردادهای-۲۰-هزار-میلیارد-توما/]]></link>
			<title>امضای قراردادهای ۲۰ هزار میلیارد تومانی بنادر با بخش خصوصی</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Dec 2025 05:41:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rahko24.ir/بهرهبرداری-از-۱۱۰-پروژه-راهداری-و-اع/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rahko24.ir/بهرهبرداری-از-۱۱۰-پروژه-راهداری-و-اع/]]></link>
			<title>بهره‌برداری از ۱۱۰ پروژه راهداری و اعلام افتتاح راه‌آهن اردبیل تا پایان سال</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Dec 2025 05:36:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rahko24.ir/آقامیری-۱-۵-میلیون-واحد-پارکینگ-برای-ته/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rahko24.ir/آقامیری-۱-۵-میلیون-واحد-پارکینگ-برای-ته/]]></link>
			<title>آقامیری: ۱.۵ میلیون واحد پارکینگ برای تهران لازم است</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Dec 2025 05:11:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rahko24.ir/هشدار-هلالاحمر-سفرهای-غیرضروری-در-ا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rahko24.ir/هشدار-هلالاحمر-سفرهای-غیرضروری-در-ا/]]></link>
			<title>هشدار هلال‌احمر: سفرهای غیرضروری در استان‌های شمالی و کوهستانی ممنوع</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Dec 2025 05:07:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rahko24.ir/ادامه-روند-اصلاح-تعرفهها؛-عوارض-آزاد/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rahko24.ir/ادامه-روند-اصلاح-تعرفهها؛-عوارض-آزاد/]]></link>
			<title>ادامه روند اصلاح تعرفه‌ها؛ عوارض آزادراه‌ها در کشور افزایش پیدا کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 10:18:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rahko24.ir/بازگشت-توپولوف-tu-214-به-خط-تولید-روسیه؛-نما/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rahko24.ir/بازگشت-توپولوف-tu-214-به-خط-تولید-روسیه؛-نما/]]></link>
			<title>بازگشت توپولوف Tu-214 به خط تولید روسیه؛ نماد استقلال صنعتی یا گزینه نوسازی ناوگان ایران؟</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 09:13:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rahko24.ir/آستارا-به-مسیر-صادراتی-سریعتر-و-کمت/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rahko24.ir/آستارا-به-مسیر-صادراتی-سریعتر-و-کمت/]]></link>
			<title>آستارا به مسیر صادراتی سریع‌تر و کم‌ترافیک برای کامیون‌ها تبدیل شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 10:16:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rahko24.ir/از-ژاپن-تا-ایران؛-چرا-راهآهن-ما-هنوز-ا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rahko24.ir/از-ژاپن-تا-ایران؛-چرا-راهآهن-ما-هنوز-ا/]]></link>
			<title>از ژاپن تا ایران؛ چرا راه‌آهن ما هنوز اقتصادی نشده است؟</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 10:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rahko24.ir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rahko24.ir/]]></link>
			<title>home_1</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 08:10:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
